All Trans-eQTLs from |
1:143234478 |
23 Trans-eQTLs |
| Snps | Gene | Statistic | Pvalue | Beta | Carriers | Beta_se | Linear | Tissue | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chr1_143234478_C_T_b38 | NXPE2 | 4.627 | 4.71e-06 | 0.0676 | 5 | 0.014609 | 1 | ADPSBQ | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | AP001469.9 | -4.537 | 7.12e-06 | -0.09908 | 5 | 0.021838 | 1 | ADPSBQ | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | ZBTB1 | 4.62 | 5.18e-06 | 0.11016 | 6 | 0.023843 | 1 | ADPVSC | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | AC083843.1 | 4.578 | 6.29e-06 | 0.15351 | 6 | 0.033533 | 1 | ADPVSC | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | CNOT8 | 4.502 | 8.84e-06 | 0.11476 | 6 | 0.02549 | 1 | ADPVSC | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | NDUFA11 | 4.631 | 4.94e-06 | 0.08906 | 6 | 0.019233 | 0 | ADPVSC | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | TROVE2 | 4.608 | 5.47e-06 | 0.08508 | 6 | 0.018463 | 0 | ADPVSC | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | CHCHD6 | 4.573 | 6.42e-06 | 0.112 | 6 | 0.024489 | 0 | ADPVSC | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | ZNF354C | 4.499 | 8.98e-06 | 0.09023 | 6 | 0.020056 | 0 | ADPVSC | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | USP45 | 4.491 | 9.29e-06 | 0.08226 | 6 | 0.018315 | 0 | ADPVSC | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | IL27RA | 4.554 | 6.95e-06 | 0.151078 | 8 | 0.033178 | 0 | CULTFB | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | RPS29P19 | 4.867 | 3.46e-06 | 0.18413 | 3 | 0.037832 | 1 | EBVTLC | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | LINC01589 | 4.617 | 5.81e-06 | 0.17248 | 4 | 0.037359 | 0 | CLNTRN | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | DCDC2C | 4.51 | 8.25e-06 | 0.16997 | 4 | 0.037691 | 0 | NERVET | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | CYP4B1 | 5.042 | 1.11e-06 | 0.54197 | 3 | 0.107489 | 1 | PRSTTE | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | IGLV8-61 | 4.746 | 4.2e-06 | 0.93275 | 3 | 0.196526 | 1 | PRSTTE | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | LEP | 4.701 | 5.11e-06 | 0.26244 | 3 | 0.055822 | 1 | PRSTTE | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | ADIPOQ | 4.628 | 7.02e-06 | 0.48505 | 3 | 0.10481 | 1 | PRSTTE | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | TUSC5 | 4.598 | 7.98e-06 | 0.29021 | 3 | 0.063114 | 1 | PRSTTE | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | EPHA7 | 4.687 | 3.69e-06 | 0.08517 | 3 | 0.018174 | 0 | SKINNS | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | SLCO1B3 | 5.083 | 5.24e-07 | 0.183733 | 6 | 0.036143 | 1 | THYROID | 143234478 |
| chr1_143234478_C_T_b38 | DNAJC19P5 | 4.529 | 7.16e-06 | 0.20305 | 7 | 0.044834 | 1 | WHLBLD | 143234478 |
Expr-Box: Height: Width: Outliers Min: Max: