BRCA2

BRCA2 DNA repair associated

Gene:

ENSEMBL ID:

ENTREZ:

Location:

This WebApp is dedicated to diverse estimations of Co-Expression from GTEx data as a tool to understand global, organism-level co-expression and regulation.
The original estimations were performed by Miguel-Angel Cortes-Guzman & Victor Trevino (CoGTEx v1).
Then we extended the estimations and the website done mainly by Maria-Julia Teja-Urrutia.
Estimations:
- CoGTEx v1 integrate Coexpression by TPM levels (default) and Z-Scores (z-scores per tissue in user interface).
- Correlations per tissue : Pearson estimations per tissue.
- Number of correlations per tissue: Estimation of "global" coexpression by a simple sum of correlated tissues passing a threshold.
- Integrative Multi-Tissue: Chi-Square scoring of correlations irrespective of correlation sign.
- Mean per tissue: Pearson estimations from mean expression values per tissue-cluster.
- Mutual Exclusivity: Exploratory of perhaps "contrary" to correlated expression.

Gene expression per tissue-cluster. Methods for tissue cluster generation: ... GTEx v8 expression data was normalized, batch-processed, and filtered. Then, PCA, clustering, and tSNE stringent procedures were applied to generate 42 distinct and curated tissue clusters. Coexpression was estimated from these 42 tissue clusters.

Coexpression using TPM or Z-Scores data from all tissue-cluster pulled together. TPM assumes mean expression level matters, while z-scores doesn't. ... The correlation was estimated from 33,445 genes, sampling 70 samples per tissue-cluster to avoid tissue over-representation. This process was repeated 20 times, extracting the minimum correlation as a robust estimation. Three correlation metrics were calculated (Pearson, Spearman, and G-statistic). G-statistic refer to a test very similar to Chi-Square contingency tables. Cut-off for contingency were estimated at 33% and 66% from its expression distribution. For TPM, data were used in Log10 scale and quantile-normalized pulling all tissues together then correlation was computed. For Z-Normalized, data were scaled to Z-Scores per tissue, then pulled together and correlation was estimated. Please refer to (Cortez-Guzmán 2023) for definition of clusters.

Gene Symbol TPM Pearson TPM Spearman TPM G Z-score Pearson Z-score Spearman Z-score G Ensembl
CENPK 0.8 0.73 462.82 0.41 0.37 357.78 ENSG00000123219
DLGAP5 0.8 0.74 291.75 0.46 0.41 385.1 ENSG00000126787
FANCI 0.8 0.76 425.11 0.5 0.47 582.99 ENSG00000140525
ASF1B 0.8 0.75 305.22 0.46 0.39 434.02 ENSG00000105011
DTL 0.79 0.73 56.72 0.43 0.37 357.35 ENSG00000143476
NCAPH 0.79 0.7 218.45 0.44 0.4 395.81 ENSG00000121152
HJURP 0.79 0.74 260.62 0.42 0.37 321.75 ENSG00000123485
FANCD2 0.79 0.73 388.15 0.4 0.37 345.56 ENSG00000144554
SGO1 0.79 0.69 192.84 0.43 0.38 382.1 ENSG00000129810
MELK 0.79 0.77 290.88 0.47 0.42 449.72 ENSG00000165304
TOP2A 0.79 0.78 168.5 0.49 0.46 493.28 ENSG00000131747
EXO1 0.78 0.65 129.45 0.44 0.38 381.84 ENSG00000174371
BUB1 0.78 0.72 155.94 0.44 0.4 375.52 ENSG00000169679
KIF20A 0.78 0.75 137.44 0.44 0.39 389.1 ENSG00000112984
KIFC1 0.78 0.75 239.72 0.39 0.35 324.28 ENSG00000237649
CEP55 0.78 0.75 164.78 0.45 0.41 448.82 ENSG00000138180
GTSE1 0.78 0.69 171.45 0.41 0.37 345.39 ENSG00000075218
KIF14 0.77 0.7 183.5 0.51 0.45 529.19 ENSG00000118193
RRM2 0.77 0.75 245.88 0.48 0.43 476.71 ENSG00000171848
NCAPG 0.77 0.67 96.75 0.41 0.36 348.29 ENSG00000109805
MTFR2 0.77 0.66 99.57 0.38 0.36 337.15 ENSG00000146410
KIF11 0.77 0.65 77.95 0.42 0.38 364.43 ENSG00000138160
BIRC5 0.77 0.67 239.82 0.4 0.35 326.56 ENSG00000089685
MYBL2 0.77 0.74 265.69 0.46 0.41 423.13 ENSG00000101057
UBE2C 0.77 0.74 294.52 0.36 0.29 268.53 ENSG00000175063
CDC45 0.77 0.72 83.03 0.4 0.35 337.4 ENSG00000093009
CLSPN 0.76 0.61 19.5 0.44 0.39 431.02 ENSG00000092853
ORC1 0.76 0.65 43.35 0.41 0.38 352.53 ENSG00000085840
CKAP2L 0.76 0.63 121.31 0.46 0.41 437.06 ENSG00000169607
RAD51 0.76 0.69 548.91 0.39 0.35 319.82 ENSG00000051180
CCNB2 0.76 0.74 81.68 0.34 0.3 235.42 ENSG00000157456
TACC3 0.75 0.62 93.28 0.31 0.28 236.79 ENSG00000013810
DDIAS 0.75 0.69 98.49 0.38 0.35 306.7 ENSG00000165490
TROAP 0.75 0.72 101.87 0.37 0.32 271.46 ENSG00000135451
BUB1B 0.75 0.62 84.9 0.44 0.4 397.03 ENSG00000156970
NDC80 0.75 0.72 586.8 0.33 0.29 221.82 ENSG00000080986
CDCA8 0.74 0.62 95.15 0.33 0.28 237.13 ENSG00000134690
ESCO2 0.74 0.68 590.79 0.43 0.38 325.79 ENSG00000171320
MKI67 0.74 0.74 114.71 0.48 0.43 471.43 ENSG00000148773
KNTC1 0.74 0.75 180.24 0.29 0.26 179.64 ENSG00000184445
E2F2 0.73 0.7 28.25 0.39 0.35 326.4 ENSG00000007968
CDC20 0.73 0.61 629.46 0.35 0.31 245.47 ENSG00000117399
CDK1 0.73 0.69 50.78 0.4 0.35 333.77 ENSG00000170312
FOXM1 0.73 0.61 640.46 0.31 0.25 215.0 ENSG00000111206
TPX2 0.73 0.59 614.51 0.37 0.32 303.94 ENSG00000088325
ASPM 0.72 0.61 580.78 0.46 0.43 441.21 ENSG00000066279
CENPF 0.72 0.64 600.66 0.4 0.35 331.71 ENSG00000117724
CENPE 0.72 0.6 553.54 0.39 0.34 309.14 ENSG00000138778
BAZ1A 0.72 0.76 250.1 0.27 0.26 185.19 ENSG00000198604
CENPM 0.72 0.55 653.21 0.34 0.29 223.38 ENSG00000100162
CENPA 0.71 0.69 608.83 0.38 0.33 305.18 ENSG00000115163
CENPU 0.71 0.73 524.75 0.34 0.3 248.76 ENSG00000151725
HMMR 0.71 0.6 489.89 0.39 0.34 298.17 ENSG00000072571
TTK 0.71 0.68 561.44 0.41 0.37 325.9 ENSG00000112742
B4GAT1 -0.71 -0.77 269.35 -0.19 -0.19 85.35 ENSG00000174684
RAD51AP1 0.71 0.6 512.95 0.43 0.39 406.74 ENSG00000111247
PCLAF 0.71 0.61 598.49 0.37 0.3 261.01 ENSG00000166803
GSG2 0.71 0.63 500.23 0.34 0.31 265.46 ENSG00000177602
SKA1 0.71 0.56 464.53 0.39 0.36 319.47 ENSG00000154839
CAPZA1 0.7 0.68 72.98 0.27 0.26 168.25 ENSG00000116489
NUF2 0.7 0.58 576.59 0.4 0.36 342.16 ENSG00000143228
POLQ 0.7 0.59 527.61 0.43 0.39 385.89 ENSG00000051341
NEIL3 0.7 0.6 587.67 0.37 0.32 287.96 ENSG00000109674
EZH2 0.7 0.67 552.88 0.36 0.32 289.95 ENSG00000106462
GINS4 0.7 0.61 564.52 0.39 0.36 351.1 ENSG00000147536
ZWINT 0.7 0.56 574.28 0.34 0.3 218.07 ENSG00000122952
SKA3 0.7 0.5 533.36 0.36 0.32 282.95 ENSG00000165480
NUSAP1 0.7 0.7 569.93 0.41 0.37 353.44 ENSG00000137804
PPP4C 0.7 0.67 578.31 0.23 0.22 118.82 ENSG00000149923
RFWD3 0.7 0.71 597.47 0.3 0.28 177.86 ENSG00000168411
BRIP1 0.7 0.67 477.12 0.38 0.34 284.45 ENSG00000136492
ZNF358 -0.7 -0.63 622.4 -0.2 -0.19 84.0 ENSG00000198816
MCM5 0.7 0.72 586.76 0.34 0.32 260.04 ENSG00000100297
KIF2C 0.69 0.65 560.97 0.31 0.26 193.42 ENSG00000142945
DEPDC1 0.69 0.59 436.86 0.38 0.32 285.79 ENSG00000024526
SMC4 0.69 0.7 618.17 0.3 0.29 199.35 ENSG00000113810
PLK4 0.69 0.59 534.38 0.39 0.36 326.44 ENSG00000142731
KIF18A 0.69 0.66 335.11 0.36 0.34 285.82 ENSG00000121621
LRR1 0.69 0.71 591.43 0.27 0.25 154.94 ENSG00000165501
KNL1 0.69 0.7 498.96 0.47 0.43 440.46 ENSG00000137812
CDC6 0.69 0.55 446.91 0.33 0.3 278.72 ENSG00000094804
HAUS8 0.69 0.68 525.68 0.21 0.21 102.86 ENSG00000131351
IQGAP3 0.68 0.64 486.09 0.37 0.34 292.15 ENSG00000183856
CENPH 0.68 0.62 284.84 0.36 0.34 274.58 ENSG00000153044
IGIP -0.68 -0.71 112.72 -0.19 -0.19 94.96 ENSG00000182700
PBK 0.68 0.65 419.21 0.38 0.34 277.99 ENSG00000168078
KIF20B 0.68 0.64 394.85 0.36 0.34 279.66 ENSG00000138182
MORN4 -0.68 -0.76 26.63 -0.2 -0.19 78.89 ENSG00000171160
CDCA5 0.68 0.51 432.62 0.37 0.32 294.7 ENSG00000146670
KIF18B 0.68 0.53 530.27 0.37 0.32 273.46 ENSG00000186185
LMNB1 0.67 0.58 495.85 0.41 0.38 375.46 ENSG00000113368
PKMP3 -0.67 -0.68 544.15 -0.31 -0.31 222.75 ENSG00000220563
ZNF32 -0.67 -0.6 535.91 -0.17 -0.16 60.04 ENSG00000169740
SNRPN -0.67 -0.75 101.42 -0.32 -0.31 240.68 ENSG00000128739
ARHGAP11B 0.67 0.62 377.74 0.38 0.36 324.92 ENSG00000187951
KIF23 0.67 0.68 538.95 0.34 0.31 237.28 ENSG00000137807
RFWD2 0.66 0.66 399.8 0.2 0.2 93.83 ENSG00000143207
NEK2 0.66 0.59 311.02 0.35 0.31 238.9 ENSG00000117650
PREPL -0.66 -0.72 19.19 -0.18 -0.17 65.51 ENSG00000138078
RNF149 0.66 0.7 638.3 0.23 0.22 131.75 ENSG00000163162
NABP1 0.66 0.7 572.8 0.17 0.17 84.23 ENSG00000173559
TOPBP1 0.66 0.64 455.86 0.33 0.32 233.3 ENSG00000163781
CDC25C 0.66 0.51 506.18 0.34 0.29 246.29 ENSG00000158402
NCAPG2 0.66 0.57 326.53 0.34 0.33 265.96 ENSG00000146918
TUB -0.66 -0.71 517.98 -0.19 -0.19 80.43 ENSG00000166402
CDCA4 0.66 0.71 578.03 0.28 0.26 192.61 ENSG00000170779
PWAR6 -0.66 -0.74 44.48 -0.13 -0.12 46.17 ENSG00000257151
EME1 0.66 0.58 285.18 0.33 0.29 230.26 ENSG00000154920
ZNF101 0.66 0.6 471.63 0.17 0.18 75.05 ENSG00000181896
CHIC1 -0.66 -0.66 398.01 -0.14 -0.13 41.34 ENSG00000204116
GPRASP2 -0.66 -0.7 589.49 -0.13 -0.12 29.08 ENSG00000158301
BHLHB9 -0.66 -0.73 546.36 -0.14 -0.13 48.53 ENSG00000198908
STIL 0.65 0.5 323.38 0.34 0.31 237.78 ENSG00000123473
NFASC -0.65 -0.68 459.66 -0.19 -0.18 64.78 ENSG00000163531
POC1A 0.65 0.56 248.53 0.26 0.24 169.95 ENSG00000164087
PFN2 -0.65 -0.69 504.7 -0.15 -0.15 55.5 ENSG00000070087
SLC25A27 -0.65 -0.66 362.13 -0.27 -0.25 160.56 ENSG00000153291
MCM10 0.65 0.68 473.56 0.4 0.37 356.3 ENSG00000065328
FAM111B 0.65 0.66 389.23 0.43 0.39 422.31 ENSG00000189057
ESPL1 0.65 0.66 378.05 0.34 0.31 259.2 ENSG00000135476
BORA 0.65 0.63 410.74 0.26 0.24 160.27 ENSG00000136122
NGRN -0.65 -0.71 571.64 -0.12 -0.12 36.42 ENSG00000182768
FANCA 0.65 0.46 425.78 0.33 0.29 239.01 ENSG00000187741
FN3K -0.65 -0.66 538.88 -0.19 -0.19 89.97 ENSG00000167363
UHRF1 0.65 0.48 306.57 0.43 0.4 397.35 ENSG00000276043
ZNF667 -0.65 -0.74 35.81 -0.21 -0.2 74.24 ENSG00000198046
CXorf65 0.65 0.6 448.08 0.15 0.13 55.81 ENSG00000204165
FAM127A -0.65 -0.71 560.87 -0.22 -0.22 108.66 ENSG00000134590
ARHGAP30 0.64 0.65 465.15 0.28 0.28 188.23 ENSG00000186517
LONRF2 -0.64 -0.68 523.0 -0.13 -0.13 37.68 ENSG00000170500
SOBP -0.64 -0.64 504.2 -0.14 -0.13 40.17 ENSG00000112320
ANKRD46 -0.64 -0.64 479.66 -0.19 -0.17 75.13 ENSG00000186106
MIS18BP1 0.64 0.72 617.39 0.33 0.32 227.66 ENSG00000129534
POLE2 0.64 0.69 391.45 0.36 0.34 306.49 ENSG00000100479
ZWILCH 0.64 0.62 263.71 0.35 0.34 261.71 ENSG00000174442
DDX39A 0.64 0.62 131.01 0.12 0.1 43.83 ENSG00000123136
POLD1 0.64 0.62 365.94 0.23 0.21 121.51 ENSG00000062822
ZNF667-AS1 -0.64 -0.72 588.62 -0.28 -0.28 170.61 ENSG00000166770
ZSCAN18 -0.64 -0.7 501.79 -0.31 -0.3 218.12 ENSG00000121413
SLC2A11 -0.64 -0.72 575.05 -0.21 -0.19 96.25 ENSG00000133460
KIF4A 0.64 0.46 370.46 0.37 0.33 309.9 ENSG00000090889
RCC1 0.63 0.67 365.95 0.14 0.14 65.1 ENSG00000180198
AMIGO1 -0.63 -0.67 502.46 -0.16 -0.14 53.04 ENSG00000181754
COA5 -0.63 -0.7 546.74 -0.09 -0.07 34.76 ENSG00000183513
ARPC2 0.63 0.65 504.47 0.26 0.24 132.15 ENSG00000163466
OCIAD1 -0.63 -0.66 402.0 -0.02 -0.01 3.31 ENSG00000109180
DTX2 0.63 0.66 434.45 0.0 0.0 2.15 ENSG00000091073
DBF4 0.63 0.62 212.99 0.25 0.23 142.85 ENSG00000006634
ATP6V0E2-AS1 -0.63 -0.73 39.94 -0.19 -0.18 83.27 ENSG00000204934
LINC00950 -0.63 -0.68 520.62 -0.17 -0.17 69.15 ENSG00000281205
APBB1 -0.63 -0.72 110.08 -0.22 -0.21 102.57 ENSG00000166313
KDM5A 0.63 0.67 425.38 0.14 0.14 34.91 ENSG00000073614
SNHG14 -0.63 -0.67 600.04 -0.12 -0.1 33.68 ENSG00000224078
METRN -0.63 -0.72 43.24 -0.17 -0.16 62.1 ENSG00000103260
C17orf53 0.63 0.58 142.54 0.29 0.28 198.39 ENSG00000125319
RAB40B -0.63 -0.65 309.36 -0.13 -0.12 46.13 ENSG00000141542
SPC24 0.63 0.59 226.37 0.32 0.28 183.53 ENSG00000161888
SPC25 0.62 0.53 243.59 0.32 0.31 233.93 ENSG00000152253
CASP8 0.62 0.68 611.19 0.31 0.31 234.17 ENSG00000064012
ABI2 -0.62 -0.69 452.08 -0.14 -0.12 35.99 ENSG00000138443
CMTM6 0.62 0.69 508.36 0.3 0.3 197.85 ENSG00000091317
ABHD14A -0.62 -0.7 527.94 -0.2 -0.19 73.37 ENSG00000248487
CHIC2 0.62 0.64 314.59 0.07 0.06 12.98 ENSG00000109220
NNT-AS1 -0.62 -0.63 455.63 -0.11 -0.1 37.97 ENSG00000248092
RP11-53O19.3 -0.62 -0.64 304.89 -0.21 -0.19 93.91 ENSG00000272335
MOCS2 -0.62 -0.61 418.26 -0.07 -0.07 10.24 ENSG00000164172
XXbac-BPG283O16.9 -0.62 -0.68 449.53 -0.2 -0.19 102.43 ENSG00000280128
CENPW 0.62 0.63 375.78 0.19 0.17 90.06 ENSG00000203760
RP11-545I5.3 -0.62 -0.66 406.44 -0.09 -0.08 24.63 ENSG00000235652
DYNC1I1 -0.62 -0.69 467.3 -0.1 -0.09 17.56 ENSG00000158560
PIK3CG 0.62 0.61 345.76 0.26 0.26 145.89 ENSG00000105851
PTBP3 0.62 0.66 430.04 0.17 0.15 57.0 ENSG00000119314
NDUFB8 -0.62 -0.68 403.45 -0.09 -0.08 14.0 ENSG00000166136
TMEM136 -0.62 -0.62 369.96 -0.11 -0.1 23.83 ENSG00000181264
DDX12P 0.62 0.65 326.65 0.16 0.14 49.12 ENSG00000214826
ZNF605 -0.62 -0.62 344.72 -0.17 -0.17 70.1 ENSG00000196458
SLC22A17 -0.62 -0.69 641.15 -0.22 -0.21 107.65 ENSG00000092096
C15orf39 0.62 0.64 339.3 0.03 0.03 7.81 ENSG00000167173
DUS2 0.62 0.44 245.14 0.1 0.1 30.85 ENSG00000167264
AURKB 0.62 0.69 403.43 0.42 0.36 322.27 ENSG00000178999
PIP4K2B -0.62 -0.67 444.64 -0.16 -0.16 72.24 ENSG00000276293
RP11-635N19.1 -0.62 -0.67 483.31 -0.19 -0.19 84.28 ENSG00000267390
FDX2 -0.62 -0.72 498.9 -0.18 -0.18 56.38 ENSG00000267673
FAAP24 0.62 0.65 423.25 0.22 0.22 110.68 ENSG00000131944
ZNF540 -0.62 -0.68 365.06 -0.25 -0.24 150.68 ENSG00000171817
ZNF404 -0.62 -0.7 510.38 -0.25 -0.23 124.46 ENSG00000176222
ZNF285 -0.62 -0.7 13.51 -0.15 -0.13 41.08 ENSG00000267508
MEI1 0.62 0.44 241.91 0.14 0.12 40.0 ENSG00000167077
TCEAL7 -0.62 -0.64 415.01 -0.15 -0.14 42.99 ENSG00000182916
PARK7 -0.61 -0.65 495.09 -0.01 -0.02 2.84 ENSG00000116288
RUNX3 0.61 0.65 462.44 0.16 0.15 57.32 ENSG00000020633
BCL10 0.61 0.69 463.66 0.17 0.16 68.0 ENSG00000142867
NENF -0.61 -0.53 227.09 -0.14 -0.15 52.65 ENSG00000117691
KIF15 0.61 0.36 237.43 0.33 0.28 202.51 ENSG00000163808
CRMP1 -0.61 -0.67 459.12 -0.19 -0.19 77.39 ENSG00000072832
ANK2 -0.61 -0.66 489.97 -0.07 -0.06 9.77 ENSG00000145362
SCOC -0.61 -0.65 531.97 -0.04 -0.04 9.2 ENSG00000153130
DCLK2 -0.61 -0.67 439.43 -0.09 -0.11 31.3 ENSG00000170390
SMIM8 -0.61 -0.63 366.43 -0.14 -0.14 51.27 ENSG00000111850
XRCC2 0.61 0.42 181.11 0.29 0.26 188.49 ENSG00000196584
REEP4 0.61 0.62 403.19 0.07 0.06 22.28 ENSG00000168476
DCAF12 0.61 0.6 180.56 0.21 0.21 88.14 ENSG00000198876
SYK 0.61 0.6 250.34 0.26 0.26 150.58 ENSG00000165025
ARL3 -0.61 -0.68 441.22 -0.11 -0.1 23.63 ENSG00000138175
DTX3 -0.61 -0.67 532.71 -0.29 -0.28 172.49 ENSG00000178498
E2F7 0.61 0.5 179.41 0.36 0.31 269.69 ENSG00000165891
PEBP1 -0.61 -0.68 351.06 -0.18 -0.16 70.49 ENSG00000089220
LCP1 0.61 0.62 261.59 0.22 0.21 124.56 ENSG00000136167
NDRG2 -0.61 -0.58 315.1 -0.13 -0.13 45.25 ENSG00000165795
ZNF771 -0.61 -0.61 331.19 -0.12 -0.12 27.67 ENSG00000179965
TMEM102 0.61 0.66 444.28 0.16 0.16 56.79 ENSG00000181284
TUBG2 -0.61 -0.66 426.1 -0.18 -0.18 82.89 ENSG00000037042
TYMS 0.61 0.47 226.95 0.33 0.29 223.67 ENSG00000176890
CTDP1 0.61 0.61 358.61 0.11 0.11 29.67 ENSG00000060069
SELENOW -0.61 -0.63 453.5 -0.22 -0.22 104.93 ENSG00000178980
ZNF471 -0.61 -0.6 367.91 -0.27 -0.25 158.28 ENSG00000196263
MAP1LC3A -0.61 -0.68 436.74 -0.29 -0.29 171.28 ENSG00000101460
DSN1 0.61 0.58 174.36 0.22 0.22 120.82 ENSG00000149636
TRO -0.61 -0.64 381.83 -0.17 -0.17 59.19 ENSG00000067445
SOWAHD 0.61 0.46 223.77 0.15 0.14 48.89 ENSG00000187808
TMEM240 -0.6 -0.67 475.22 -0.26 -0.25 138.99 ENSG00000205090
RP11-404F10.2 0.6 0.48 195.42 0.11 0.09 29.48 ENSG00000228863
NUCKS1 -0.6 -0.57 226.21 0.02 0.02 2.11 ENSG00000069275
DNAJC27-AS1 -0.6 -0.69 449.3 -0.19 -0.18 83.57 ENSG00000224165
MYD88 0.6 0.66 593.87 0.31 0.31 228.3 ENSG00000172936
PCBP4 -0.6 -0.69 492.98 -0.23 -0.22 106.67 ENSG00000090097
MCM2 0.6 0.48 227.47 0.29 0.27 184.78 ENSG00000073111
TRIP13 0.6 0.47 39.91 0.32 0.28 220.17 ENSG00000071539
RP11-265E18.1 -0.6 -0.66 406.96 -0.05 -0.04 13.1 ENSG00000272905
NDUFA5 -0.6 -0.64 356.4 -0.03 -0.03 3.53 ENSG00000128609
ERI1 0.6 0.6 139.24 0.22 0.19 102.39 ENSG00000104626
MICU3 -0.6 -0.61 279.36 -0.18 -0.17 59.59 ENSG00000155970
OTUD6B-AS1 -0.6 -0.66 486.99 -0.06 -0.06 6.29 ENSG00000253738
FAM219A -0.6 -0.66 459.44 -0.07 -0.08 10.88 ENSG00000164970
STXBP1 -0.6 -0.68 588.54 -0.23 -0.23 121.06 ENSG00000136854
MASTL 0.6 0.65 378.29 0.28 0.26 173.02 ENSG00000120539
CUEDC2 -0.6 -0.65 508.89 -0.08 -0.08 16.68 ENSG00000107874
NCAPD2 0.6 0.56 216.75 0.18 0.19 95.75 ENSG00000010292
ZNF84 -0.6 -0.62 233.44 -0.14 -0.13 41.77 ENSG00000198040
GPR18 0.6 0.51 248.41 0.0 0.0 0.83 ENSG00000125245
SALL2 -0.6 -0.65 434.8 -0.06 -0.06 6.27 ENSG00000165821
RP11-73E17.2 0.6 0.62 222.11 0.15 0.14 33.13 ENSG00000258738
TOGARAM1 -0.6 -0.62 318.89 -0.02 -0.01 3.84 ENSG00000198718
RP11-999E24.3 -0.6 -0.66 446.78 -0.11 -0.12 30.22 ENSG00000259969
CORO2B -0.6 -0.63 385.42 -0.11 -0.11 30.13 ENSG00000103647
LARP6 -0.6 -0.54 116.52 -0.11 -0.12 29.32 ENSG00000166173
UBL7-AS1 0.6 0.66 346.97 0.16 0.17 62.34 ENSG00000247240
CKLF 0.6 0.53 226.56 0.19 0.18 78.51 ENSG00000217555
CDK12 0.6 0.65 262.64 0.18 0.16 67.12 ENSG00000167258
THRA -0.6 -0.6 423.31 -0.14 -0.14 51.61 ENSG00000126351
ALYREF 0.6 0.55 134.56 0.21 0.17 98.03 ENSG00000183684
RAB8A 0.6 0.65 416.97 0.21 0.2 98.91 ENSG00000167461
GATAD2A 0.6 0.58 212.42 0.15 0.14 58.39 ENSG00000167491
LRP3 -0.6 -0.61 353.61 -0.15 -0.16 55.83 ENSG00000130881
MEGF8 -0.6 -0.67 502.32 -0.02 -0.02 3.38 ENSG00000105429
NAT14 -0.6 -0.69 574.3 -0.12 -0.12 34.23 ENSG00000090971
PCNA 0.6 0.52 142.53 0.27 0.27 182.44 ENSG00000132646
ZNF217 0.6 0.69 533.06 0.19 0.17 78.46 ENSG00000171940
CSF2RB 0.6 0.64 336.89 0.21 0.19 95.0 ENSG00000100368
ZC3H7B -0.6 -0.6 168.28 -0.06 -0.06 10.64 ENSG00000100403
PPP1R3F -0.6 -0.68 603.85 -0.2 -0.2 80.04 ENSG00000049769
GPRASP1 -0.6 -0.63 202.33 -0.22 -0.21 108.21 ENSG00000198932
RANP4 -0.6 -0.56 278.49 -0.17 -0.16 73.09 ENSG00000225125
CD99L2 -0.6 -0.61 329.8 -0.12 -0.11 29.78 ENSG00000102181
NDUFS5 -0.59 -0.62 320.01 -0.02 -0.02 8.9 ENSG00000168653
SLAMF7 0.59 0.58 367.19 0.14 0.13 59.84 ENSG00000026751
CENPL 0.59 0.59 144.11 0.37 0.36 319.75 ENSG00000120334
SHISA4 -0.59 -0.64 356.15 -0.07 -0.06 15.78 ENSG00000198892
TMEM178A -0.59 -0.67 133.67 -0.19 -0.18 83.33 ENSG00000152154
CHST10 -0.59 -0.7 520.01 -0.06 -0.05 10.38 ENSG00000115526
IL1R2 0.59 0.61 238.7 0.22 0.24 132.33 ENSG00000115590
MCM6 0.59 0.57 205.29 0.35 0.33 287.52 ENSG00000076003
ICA1L -0.59 -0.66 355.6 -0.03 -0.02 1.92 ENSG00000163596
RP11-517I3.2 -0.59 -0.56 340.38 -0.13 -0.13 43.36 ENSG00000279118
PTTG1 0.59 0.43 140.07 0.3 0.26 194.28 ENSG00000164611
DEF6 0.59 0.52 188.58 0.11 0.11 32.03 ENSG00000023892
ZNF800 0.59 0.67 346.09 0.2 0.19 71.49 ENSG00000048405
RP11-1149O23.3 0.59 0.6 343.83 0.15 0.14 47.54 ENSG00000246582
LYNX1 -0.59 -0.61 177.08 -0.1 -0.09 12.86 ENSG00000180155
ZNF248 -0.59 -0.63 249.57 -0.29 -0.28 174.25 ENSG00000198105
HSPA12A -0.59 -0.63 274.07 -0.14 -0.14 39.3 ENSG00000165868
SERGEF -0.59 -0.63 155.57 -0.16 -0.15 52.82 ENSG00000129158
FLRT1 -0.59 -0.64 318.44 -0.23 -0.23 115.9 ENSG00000126500
BBS1 -0.59 -0.58 260.1 -0.18 -0.17 70.0 ENSG00000174483
NCAM1 -0.59 -0.63 527.98 -0.15 -0.15 49.39 ENSG00000149294
TMEM25 -0.59 -0.59 120.12 -0.27 -0.27 160.9 ENSG00000149582
CHEK1 0.59 0.57 115.91 0.3 0.27 187.91 ENSG00000149554
PLBD1 0.59 0.62 225.81 0.16 0.15 54.53 ENSG00000121316
NBEA -0.59 -0.62 379.05 -0.12 -0.11 30.14 ENSG00000172915
ARF6 0.59 0.67 398.03 0.26 0.25 131.0 ENSG00000165527
TARSL2 -0.59 -0.64 368.83 -0.06 -0.05 12.07 ENSG00000185418
CDIP1 -0.59 -0.69 552.76 -0.19 -0.2 109.6 ENSG00000089486
UBN1 0.59 0.53 86.94 0.01 0.02 1.55 ENSG00000118900
RMI2 0.59 0.45 117.5 0.24 0.21 129.35 ENSG00000175643
C16orf45 -0.59 -0.62 191.48 -0.18 -0.18 76.69 ENSG00000166780
NLGN2 -0.59 -0.57 109.88 -0.11 -0.11 16.36 ENSG00000169992
RPRD1A -0.59 -0.65 353.6 -0.09 -0.1 26.15 ENSG00000141425
SLC25A23 -0.59 -0.61 114.96 -0.13 -0.13 44.1 ENSG00000125648
STXBP2 0.59 0.58 252.28 0.18 0.17 74.28 ENSG00000076944
AC007228.11 -0.59 -0.67 462.85 -0.16 -0.16 61.17 ENSG00000269696
SIRPG 0.59 0.55 270.92 0.08 0.08 24.18 ENSG00000089012
MRPS26 -0.59 -0.6 225.6 -0.11 -0.11 43.29 ENSG00000125901
GGT7 -0.59 -0.61 232.13 -0.22 -0.2 107.17 ENSG00000131067
TTC3 -0.59 -0.63 321.25 -0.11 -0.1 24.01 ENSG00000182670
OPHN1 -0.59 -0.54 231.89 -0.12 -0.13 39.48 ENSG00000079482
RAB28P5 -0.59 -0.55 246.03 -0.22 -0.21 107.33 ENSG00000225400
SLC45A1 -0.58 -0.64 224.87 -0.11 -0.1 33.14 ENSG00000162426
PTPN22 0.58 0.6 359.05 0.21 0.22 124.38 ENSG00000134242
CD2 0.58 0.59 222.77 0.1 0.1 34.6 ENSG00000116824
MTX1 0.58 0.54 144.41 0.16 0.15 59.9 ENSG00000173171
SLAMF6 0.58 0.6 267.89 0.16 0.16 57.99 ENSG00000162739
CD48 0.58 0.6 236.58 0.14 0.13 60.02 ENSG00000117091
CHRM3-AS2 0.58 0.56 83.96 0.07 0.07 8.61 ENSG00000233355
CPSF3 0.58 0.53 65.21 0.27 0.27 165.06 ENSG00000119203
MAPRE3 -0.58 -0.66 359.99 -0.21 -0.2 88.72 ENSG00000084764
CRELD1 -0.58 -0.59 221.66 -0.33 -0.32 228.63 ENSG00000163703
POMGNT2 -0.58 -0.65 378.78 -0.14 -0.15 48.83 ENSG00000144647
RP11-332M2.1 0.58 0.61 228.04 0.13 0.12 40.35 ENSG00000203644
